序号 | 代码 | 简称 | 备注 | 联系券源 |
1 | 688788 | 科思科技 | 科思科技融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
2 | 688778 | 厦钨新能 | 厦钨新能融券余额:2000股,期限:22 天 | 联系券源 |
3 | 688778 | 厦钨新能 | 厦钨新能融券余额:1500股,期限:14 天 | 联系券源 |
4 | 688777 | 中控技术 | 中控技术融券余额:2500股,期限:10 天 | 联系券源 |
5 | 688772 | 珠海冠宇 | 珠海冠宇融券余额:2000股,期限:14 天 | 联系券源 |
6 | 688772 | 珠海冠宇 | 珠海冠宇融券余额:1200股,期限:14 天 | 联系券源 |
7 | 688739 | 成大生物 | 成大生物融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
8 | 688733 | 壹石通 | 壹石通融券余额:2000股,期限:22 天 | 联系券源 |
9 | 688711 | 宏微科技 | 宏微科技融券余额:1600股,期限:22 天 | 联系券源 |
10 | 688707 | 振华新材 | 振华新材融券余额:1300股,期限:22 天 | 联系券源 |
11 | 688696 | 极米科技 | 极米科技融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
12 | 688689 | 银河微电 | 银河微电融券余额:7000股,期限:3 天 | 联系券源 |
13 | 688686 | 奥普特 | 奥普特融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
14 | 688680 | 海优新材 | 海优新材融券余额:200股,期限:22 天 | 联系券源 |
15 | 688660 | 电气风电 | 电气风电融券余额:8700股,期限:22 天 | 联系券源 |
16 | 688659 | 元琛科技 | 元琛科技融券余额:6500股,期限:3 天 | 联系券源 |
17 | 688630 | 芯碁微装 | 芯碁微装融券余额:15000股,期限:43 天 | 联系券源 |
18 | 688608 | 恒玄科技 | 恒玄科技融券余额:1200股,期限:22 天 | 联系券源 |
19 | 688608 | 恒玄科技 | 恒玄科技融券余额:2317股,期限:15 天 | 联系券源 |
20 | 688599 | 天合光能 | 天合光能融券余额:16998股,期限:15 天 | 联系券源 |
21 | 688598 | 金博股份 | 金博股份融券余额:500股,期限:7 天 | 联系券源 |
22 | 688598 | 金博股份 | 金博股份融券余额:3000股,期限:16 天 | 联系券源 |
23 | 688598 | 金博股份 | 金博股份融券余额:1200股,期限:22 天 | 联系券源 |
24 | 688586 | 江航装备 | 江航装备融券余额:3700股,期限:22 天 | 联系券源 |
25 | 688578 | 艾力斯 | 艾力斯融券余额:3700股,期限:22 天 | 联系券源 |
26 | 688575 | 亚辉龙 | 亚辉龙融券余额:5600股,期限:9 天 | 联系券源 |
27 | 688575 | 亚辉龙 | 亚辉龙融券余额:600股,期限:22 天 | 联系券源 |
28 | 688568 | 中科星图 | 中科星图融券余额:1200股,期限:22 天 | 联系券源 |
29 | 688561 | 奇安信 | 奇安信融券余额:7800股,期限:3 天 | 联系券源 |
30 | 688559 | 海目星 | 海目星融券余额:2300股,期限:22 天 | 联系券源 |
31 | 688556 | 高测股份 | 高测股份融券余额:7600股,期限:14 天 | 联系券源 |
32 | 688536 | 思瑞浦 | 思瑞浦融券余额:6580股,期限:15 天 | 联系券源 |
33 | 688533 | 上声电子 | 上声电子融券余额:17000股,期限:7 天 | 联系券源 |
34 | 688526 | 科前生物 | 科前生物融券余额:700股,期限:16 天 | 联系券源 |
35 | 688520 | 神州细胞 | 神州细胞融券余额:6400股,期限:14 天 | 联系券源 |
36 | 688520 | 神州细胞 | 神州细胞融券余额:2200股,期限:22 天 | 联系券源 |
37 | 688518 | 联赢激光 | 联赢激光融券余额:4900股,期限:22 天 | 联系券源 |
38 | 688516 | 奥特维 | 奥特维融券余额:400股,期限:7 天 | 联系券源 |
39 | 688516 | 奥特维 | 奥特维融券余额:1300股,期限:22 天 | 联系券源 |
40 | 688508 | 芯朋微 | 芯朋微融券余额:1100股,期限:22 天 | 联系券源 |
41 | 688508 | 芯朋微 | 芯朋微融券余额:18039股,期限:15 天 | 联系券源 |
42 | 688499 | 利元亨 | 利元亨融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
43 | 688425 | 铁建重工 | 铁建重工融券余额:26200股,期限:22 天 | 联系券源 |
44 | 688408 | 中信博 | 中信博融券余额:1300股,期限:22 天 | 联系券源 |
45 | 688399 | 硕世生物 | 硕世生物融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
46 | 688390 | 固德威 | 固德威融券余额:3000股,期限:14 天 | 联系券源 |
47 | 688390 | 固德威 | 固德威融券余额:200股,期限:15 天 | 联系券源 |
48 | 688390 | 固德威 | 固德威融券余额:1350股,期限:15 天 | 联系券源 |
49 | 688389 | 普门科技 | 普门科技融券余额:2700股,期限:22 天 | 联系券源 |
50 | 688385 | 复旦微电 | 复旦微电融券余额:16000股,期限:10 天 | 联系券源 |
51 | 688383 | 新益昌 | 新益昌融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
52 | 688366 | 昊海生科 | 昊海生科融券余额:800股,期限:22 天 | 联系券源 |
53 | 688363 | 华熙生物 | 华熙生物融券余额:5100股,期限:6 天 | 联系券源 |
54 | 688339 | 亿华通 | 亿华通融券余额:1300股,期限:22 天 | 联系券源 |
55 | 688330 | 宏力达 | 宏力达融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
56 | 688321 | 微芯生物 | 微芯生物融券余额:4700股,期限:22 天 | 联系券源 |
57 | 688315 | 诺禾致源 | 诺禾致源融券余额:2000股,期限:22 天 | 联系券源 |
58 | 688303 | 大全能源 | 大全能源融券余额:2200股,期限:44 天 | 联系券源 |
59 | 688301 | 奕瑞科技 | 奕瑞科技融券余额:1324股,期限:15 天 | 联系券源 |
60 | 688289 | 圣湘生物 | 圣湘生物融券余额:22500股,期限:6 天 | 联系券源 |
61 | 688289 | 圣湘生物 | 圣湘生物融券余额:2100股,期限:3 天 | 联系券源 |
62 | 688278 | 特宝生物 | 特宝生物融券余额:2000股,期限:22 天 | 联系券源 |
63 | 688277 | 天智航 | 天智航融券余额:4100股,期限:22 天 | 联系券源 |
64 | 688276 | 百克生物 | 百克生物融券余额:5900股,期限:14 天 | 联系券源 |
65 | 688276 | 百克生物 | 百克生物融券余额:5600股,期限:14 天 | 联系券源 |
66 | 688276 | 百克生物 | 百克生物融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
67 | 688268 | 华特气体 | 华特气体融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
68 | 688266 | 泽璟制药 | 泽璟制药融券余额:2300股,期限:22 天 | 联系券源 |
69 | 688256 | 寒武纪 | 寒武纪融券余额:4000股,期限:10 天 | 联系券源 |
70 | 688208 | 道通科技 | 道通科技融券余额:1000股,期限:6 天 | 联系券源 |
71 | 688208 | 道通科技 | 道通科技融券余额:1000股,期限:3 天 | 联系券源 |
72 | 688202 | 美迪西 | 美迪西融券余额:1900股,期限:9 天 | 联系券源 |
73 | 688202 | 美迪西 | 美迪西融券余额:900股,期限:22 天 | 联系券源 |
74 | 688202 | 美迪西 | 美迪西融券余额:800股,期限:15 天 | 联系券源 |
75 | 688188 | 柏楚电子 | 柏楚电子融券余额:5700股,期限:14 天 | 联系券源 |
76 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:40033股,期限:8 天 | 联系券源 |
77 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:22767股,期限:9 天 | 联系券源 |
78 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:4933股,期限:9 天 | 联系券源 |
79 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:7700股,期限:14 天 | 联系券源 |
80 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:2576股,期限:14 天 | 联系券源 |
81 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:2300股,期限:16 天 | 联系券源 |
82 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:2000股,期限:14 天 | 联系券源 |
83 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:7700股,期限:14 天 | 联系券源 |
84 | 688180 | 君实生物 | 君实生物融券余额:10600股,期限:14 天 | 联系券源 |
85 | 688180 | 君实生物 | 君实生物融券余额:654股,期限:15 天 | 联系券源 |
86 | 688163 | 赛伦生物 | 赛伦生物融券余额:1300股,期限:3 天 | 联系券源 |
87 | 688161 | 威高骨科 | 威高骨科融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
88 | 688148 | 芳源股份 | 芳源股份融券余额:5000股,期限:22 天 | 联系券源 |
89 | 688139 | 海尔生物 | 海尔生物融券余额:3100股,期限:22 天 | 联系券源 |
90 | 688133 | 泰坦科技 | 泰坦科技融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
91 | 688131 | 皓元医药 | 皓元医药融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
92 | 688128 | 中国电研 | 中国电研融券余额:1300股,期限:22 天 | 联系券源 |
93 | 688127 | 蓝特光学 | 蓝特光学融券余额:2600股,期限:22 天 | 联系券源 |
94 | 688116 | 天奈科技 | 天奈科技融券余额:33100股,期限:10 天 | 联系券源 |
95 | 688106 | 金宏气体 | 金宏气体融券余额:4800股,期限:22 天 | 联系券源 |
96 | 688105 | 诺唯赞 | 诺唯赞融券余额:13700股,期限:7 天 | 联系券源 |
97 | 688100 | 威胜信息 | 威胜信息融券余额:2400股,期限:22 天 | 联系券源 |
98 | 688099 | 晶晨股份 | 晶晨股份融券余额:28400股,期限:10 天 | 联系券源 |
99 | 688099 | 晶晨股份 | 晶晨股份融券余额:21800股,期限:9 天 | 联系券源 |
100 | 688099 | 晶晨股份 | 晶晨股份融券余额:700股,期限:8 天 | 联系券源 |
大渠道,券源多,T+0高手心关注 | ||
融券券源 |
2000亿市值可融 标的超1300只 |
可约券锁券 |
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.2% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。
东方证券融资利率,东方两融利率
东方证券融资利率,不限资产量可以申请到5.6,资产量大还能更优惠,佣金可申请和普通账户一样,券源多,上千亿券源可融
左洪波哈尔滨创业投资集团有限公司黑龙江省天琪投资管理有限公司-天琪利翻一号私募投资基金鞠钱张宏建刘文丰黑龙江省天琪投资管理有限公司-天琪泉沿二号私募投资基金张胜敏安徽志道投资有限公司蒋全龙
ST林重SZ002535郭现生,韩录云,毛路平,郭书生,宋全启,郭浩,陶文涛,王经文,曾立新,方敏珠海格力金融投资管理有限公司赵吉庆邓冠华易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金余伟平广东省羊城大健康产业集团有限公司元达信资本-工商银行-元达信腾飞1号资产管理计划张钰连庆明刘炜
龙源电力SZ001289内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司,陈琼枝,万飞凰,深圳市石泉投资管理有限公司-石泉宏观对冲私募证券投资基金,交通银行股份有限公司-浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金,香港中央结算有限公司(陆股通),刘德宏,中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-睿郡稳享私募证券投资基金,盛美平内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司陈琼枝万飞凰深圳市石泉投资管理有限公司-石泉宏观对冲私募证券投资基金交通银行股份有限公司-浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金香港中央结算有限公司(陆股通)刘德宏中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-睿郡稳享私募证券投资基金盛美平
*ST科林SZ002499重庆东诚瑞业投资有限公司,杭州明函投资管理有限公司,宋七棣,北京康盛德伦医疗器械有限公司,孙毓,北京大树基业资本控股有限公司,徐天平,陈庆桃,张根荣,丁闵重庆东诚瑞业投资有限公司杭州明函投资管理有限公司宋七棣北京康盛德伦医疗器械有限公司孙毓北京大树基业资本控股有限公司徐天平陈庆桃张根荣丁闵
鄂尔多斯SH600295内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司,香港中央结算有限公司(陆股通),中央企业乡村产业投资基金股份有限公司内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司香港中央结算有限公司(陆股通)中央企业乡村产业投资基金股份有限公司
达安基因SZ002030广州中大控股有限公司,广州生物工程中心有限公司,香港中央结算有限公司(陆股通),中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金,中央汇金资产管理有限责任公司,中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金,何蕴韶,中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金,周新宇,田立新广州中大控股有限公司广州生物工程中心有限公司香港中央结算有限公司(陆股通)中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金中央汇金资产管理有限责任公司中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金何蕴韶中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金周新宇田立新
广电运通SZ002152广州无线电集团有限公司,梅州敬基实业有限公司,广州开发区控股集团有限公司,香港中央结算有限公司(陆股通),曾文,安耐德合伙人有限公司-客户资金,陈振光,中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金,陈树豪,广州藤川科技有限公司广州无线电集团有限公司梅州敬基实业有限公司广州开发区控股集团有限公司香港中央结算有限公司(陆股通)曾文安耐德合伙人有限公司-客户资金陈振光中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金陈树豪广州藤川科技有限公司
金牌厨柜SH603180厦门市建潘集团有限公司,温建怀,潘孝贞,温建北,潘美玲,中国建设银行股份有限公司-华夏兴和混合型证券投资基金,交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF),中国建设银行股份有限公司-华夏新兴消费混合型证券投资基金,潘宜琴,温建河厦门市建潘集团有限公司温建怀潘孝贞温建北潘美玲中国建设银行股份有限公司-华夏兴和混合型证券投资基金交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)中国建设银行股份有限公司-华夏新兴消费混合型证券投资基金潘宜琴温建河
杰恩设计SZ300668姜峰,袁晓云,张梅光,深圳市杰创汇鑫投资合伙企业(有限合伙),深圳市十兄弟合伙企业(有限合伙),傅文静,深圳市杰恩创意设计股份有限公司-2021年员工持股计划,深圳市佳创汇鑫投资合伙企业(有限合伙),张丽娇,李婷亚姜峰袁晓云张梅光深圳市杰创汇鑫投资合伙企业(有限合伙)深圳市十兄弟合伙企业(有限合伙)傅文静深圳市杰恩创意设计股份有限公司-2021年员工持股计划深圳市佳创汇鑫投资合伙企业(有限合伙)张丽娇李婷亚