韩建河山603616十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 北京韩建集团有限公司 | 133697200 | 35.06 | 2022-03-31 |
2 | 北京韩建集团有限公司 | 133697200 | 35.057 | 2022-03-31 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司-湘财长顺混合型发起式证券投资基金 | 3352800 | 0.879 | 2022-03-31 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司-湘财长顺混合型发起式证券投资基金 | 3352800 | 0.88 | 2022-03-31 |
5 | 田玉波 | 3000000 | 0.79 | 2022-03-31 |
6 | 田玉波 | 3000000 | 0.787 | 2022-03-31 |
7 | 交通银行股份有限公司-湘财周期轮动一年持有期混合型证券投资基金 | 1961900 | 0.514 | 2022-03-31 |
8 | 交通银行股份有限公司-湘财周期轮动一年持有期混合型证券投资基金 | 1961900 | 0.51 | 2022-03-31 |
9 | 李德奎 | 1600000 | 0.42 | 2022-03-31 |
10 | 李德奎 | 1600000 | 0.42 | 2022-03-31 |
11 | 裴红伟 | 1565000 | 0.41 | 2022-03-31 |
12 | 裴红伟 | 1565000 | 0.41 | 2022-03-31 |
13 | 海通证券股份有限公司-湘财长源股票型证券投资基金 | 1271500 | 0.33 | 2022-03-31 |
14 | 海通证券股份有限公司-湘财长源股票型证券投资基金 | 1271500 | 0.333 | 2022-03-31 |
15 | 黄江畔 | 1160600 | 0.304 | 2022-03-31 |
16 | 黄江畔 | 1160600 | 0.3 | 2022-03-31 |
17 | UBSAG | 1149927 | 0.3 | 2022-03-31 |
18 | UBSAG | 1149927 | 0.302 | 2022-03-31 |
19 | 隗合双 | 1145100 | 0.3 | 2022-03-31 |
20 | 隗合双 | 1145100 | 0.3 | 2022-03-31 |
21 | 北京韩建集团有限公司 | 133697200 | 35.06 | 2021-12-31 |
22 | 北京韩建集团有限公司 | 133697200 | 45.574 | 2021-12-31 |
23 | 北京魅力山河投资有限公司 | 68807339 | 18.04 | 2021-12-31 |
24 | 凡雨山 | 12614678 | 3.31 | 2021-12-31 |
25 | 田玉波 | 5000000 | 1.704 | 2021-12-31 |
26 | 田玉波 | 5000000 | 1.31 | 2021-12-31 |
27 | 黄江畔 | 4455844 | 1.17 | 2021-12-31 |
28 | 黄江畔 | 4455844 | 1.519 | 2021-12-31 |
29 | 田兴 | 3100000 | 1.057 | 2021-12-31 |
30 | 田兴 | 3100000 | 0.81 | 2021-12-31 |
31 | 中国工商银行股份有限公司-华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 | 3033800 | 0.8 | 2021-12-31 |
32 | 中国工商银行股份有限公司-华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 | 3033800 | 1.034 | 2021-12-31 |
33 | 何慧清 | 2683486 | 0.7 | 2021-12-31 |
34 | 田玉涛 | 2306200 | 0.6 | 2021-12-31 |
35 | 田玉涛 | 2306200 | 0.786 | 2021-12-31 |
36 | 董桂兵 | 2293577 | 0.6 | 2021-12-31 |
37 | 李德奎 | 2000000 | 0.682 | 2021-12-31 |
38 | 中国农业银行股份有限公司-华商核心引力混合型证券投资基金 | 1675600 | 0.571 | 2021-12-31 |
39 | 郑晏文 | 1609000 | 0.548 | 2021-12-31 |
40 | 交通银行股份有限公司-华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 1295600 | 0.442 | 2021-12-31 |
41 | 北京韩建集团有限公司 | 133697200 | 45.574 | 2021-09-30 |
42 | 北京韩建集团有限公司 | 133697200 | 35.06 | 2021-09-30 |
43 | 北京魅力山河投资有限公司 | 68807339 | 18.04 | 2021-09-30 |
44 | 凡雨山 | 13014678 | 3.41 | 2021-09-30 |
45 | 田玉波 | 5000000 | 1.31 | 2021-09-30 |
46 | 田玉波 | 5000000 | 1.704 | 2021-09-30 |
47 | 黄江畔 | 4455844 | 1.519 | 2021-09-30 |
48 | 黄江畔 | 4455844 | 1.17 | 2021-09-30 |
49 | 田兴 | 3100000 | 0.81 | 2021-09-30 |
50 | 田兴 | 3100000 | 1.057 | 2021-09-30 |
51 | 何慧清 | 2683486 | 0.7 | 2021-09-30 |
52 | 田玉涛 | 2306200 | 0.6 | 2021-09-30 |
53 | 田玉涛 | 2306200 | 0.786 | 2021-09-30 |
54 | 董桂兵 | 2293577 | 0.6 | 2021-09-30 |
55 | 中国农业银行股份有限公司-华夏中证500指数增强型证券投资基金 | 2038800 | 0.53 | 2021-09-30 |
56 | 中国农业银行股份有限公司-华夏中证500指数增强型证券投资基金 | 2038800 | 0.695 | 2021-09-30 |
57 | 李德奎 | 2000000 | 0.682 | 2021-09-30 |
58 | 郑晏文 | 1634000 | 0.557 | 2021-09-30 |
59 | UBSAG | 1557190 | 0.531 | 2021-09-30 |
60 | JPMORGANCHASEBANKNATIONALASSOCIATION | 1295143 | 0.441 | 2021-09-30 |
61 | 北京韩建集团有限公司 | 133697200 | 35.06 | 2021-08-09 |
62 | 北京魅力山河投资有限公司 | 68807339 | 18.04 | 2021-08-09 |
63 | 凡雨山 | 12614678 | 3.31 | 2021-08-09 |
64 | 田玉波 | 5000000 | 1.31 | 2021-08-09 |
65 | 黄江畔 | 4455844 | 1.17 | 2021-08-09 |
66 | 田兴 | 3100000 | 0.81 | 2021-08-09 |
67 | 何慧清 | 2683486 | 0.7 | 2021-08-09 |
68 | 田玉涛 | 2306200 | 0.6 | 2021-08-09 |
69 | 董桂兵 | 2293577 | 0.6 | 2021-08-09 |
70 | 李德奎 | 2000000 | 0.52 | 2021-08-09 |
71 | 北京韩建集团有限公司 | 133697200 | 45.57 | 2021-07-09 |
72 | 田玉波 | 5000000 | 1.7 | 2021-07-09 |
73 | 黄江畔 | 4455844 | 1.52 | 2021-07-09 |
74 | 田兴 | 3100000 | 1.06 | 2021-07-09 |
75 | 田玉涛 | 2306200 | 0.79 | 2021-07-09 |
76 | 李德奎 | 2000000 | 0.68 | 2021-07-09 |
77 | 郑晏文 | 1634000 | 0.56 | 2021-07-09 |
78 | 隗合双 | 1145100 | 0.39 | 2021-07-09 |
79 | 李振舜 | 1053900 | 0.36 | 2021-07-09 |
80 | 李勇 | 1000000 | 0.34 | 2021-07-09 |
81 | 北京韩建集团有限公司 | 133697200 | 45.57 | 2021-06-30 |
82 | 北京韩建集团有限公司 | 133697200 | 45.574 | 2021-06-30 |
83 | 田玉波 | 5000000 | 1.704 | 2021-06-30 |
84 | 田玉波 | 5000000 | 1.7 | 2021-06-30 |
85 | 黄江畔 | 4455844 | 1.52 | 2021-06-30 |
86 | 黄江畔 | 4455844 | 1.519 | 2021-06-30 |
87 | 田兴 | 3100000 | 1.057 | 2021-06-30 |
88 | 田兴 | 3100000 | 1.06 | 2021-06-30 |
89 | 田玉涛 | 2306200 | 0.79 | 2021-06-30 |
90 | 田玉涛 | 2306200 | 0.786 | 2021-06-30 |
91 | 李德奎 | 2000000 | 0.682 | 2021-06-30 |
92 | 李德奎 | 2000000 | 0.68 | 2021-06-30 |
93 | 郑晏文 | 1634000 | 0.56 | 2021-06-30 |
94 | 郑晏文 | 1634000 | 0.557 | 2021-06-30 |
95 | 隗合双 | 1145100 | 0.39 | 2021-06-30 |
96 | 隗合双 | 1145100 | 0.39 | 2021-06-30 |
97 | 李振舜 | 1053900 | 0.36 | 2021-06-30 |
98 | 李振舜 | 1053900 | 0.359 | 2021-06-30 |
99 | 李勇 | 1000000 | 0.341 | 2021-06-30 |
100 | 李勇 | 1000000 | 0.34 | 2021-06-30 |
101 | 北京韩建集团有限公司 | 133697200 | 45.574 | 2021-03-31 |
102 | 北京韩建集团有限公司 | 133697200 | 45.57 | 2021-03-31 |
103 | 田玉波 | 5000000 | 1.7 | 2021-03-31 |
104 | 田玉波 | 5000000 | 1.704 | 2021-03-31 |
105 | 黄江畔 | 4455844 | 1.519 | 2021-03-31 |
106 | 黄江畔 | 4455844 | 1.52 | 2021-03-31 |
107 | 田兴 | 3100000 | 1.06 | 2021-03-31 |
108 | 田兴 | 3100000 | 1.057 | 2021-03-31 |
109 | 田玉涛 | 2306200 | 0.786 | 2021-03-31 |
110 | 田玉涛 | 2306200 | 0.79 | 2021-03-31 |
111 | 李德奎 | 2000000 | 0.68 | 2021-03-31 |
112 | 李德奎 | 2000000 | 0.682 | 2021-03-31 |
113 | 郑晏文 | 1634000 | 0.557 | 2021-03-31 |
114 | 郑晏文 | 1634000 | 0.56 | 2021-03-31 |
115 | 隗合双 | 1145100 | 0.39 | 2021-03-31 |
116 | 隗合双 | 1145100 | 0.39 | 2021-03-31 |
117 | 李振舜 | 1053900 | 0.359 | 2021-03-31 |
118 | 李振舜 | 1053900 | 0.36 | 2021-03-31 |
119 | 李勇 | 1000000 | 0.34 | 2021-03-31 |
120 | 李勇 | 1000000 | 0.341 | 2021-03-31 |
121 | 北京韩建集团有限公司 | 133697200 | 45.574 | 2020-12-31 |
122 | 北京韩建集团有限公司 | 133697200 | 45.57 | 2020-12-31 |
123 | 田玉波 | 5000000 | 1.7 | 2020-12-31 |
124 | 田玉波 | 5000000 | 1.704 | 2020-12-31 |
125 | 黄江畔 | 4455844 | 1.519 | 2020-12-31 |
126 | 黄江畔 | 4455844 | 1.52 | 2020-12-31 |
127 | 田兴 | 3100000 | 1.06 | 2020-12-31 |
128 | 田兴 | 3100000 | 1.057 | 2020-12-31 |
129 | 田玉涛 | 2306200 | 0.786 | 2020-12-31 |
130 | 田玉涛 | 2306200 | 0.79 | 2020-12-31 |
131 | 李德奎 | 2000000 | 0.68 | 2020-12-31 |
132 | 李德奎 | 2000000 | 0.682 | 2020-12-31 |
133 | 郑晏文 | 1634000 | 0.557 | 2020-12-31 |
134 | 郑晏文 | 1634000 | 0.56 | 2020-12-31 |
135 | 隗合双 | 1145100 | 0.39 | 2020-12-31 |
136 | 隗合双 | 1145100 | 0.39 | 2020-12-31 |
137 | 上海景富投资管理有限公司-景富和1期私募证券投资基金 | 1144800 | 0.39 | 2020-12-31 |
138 | 上海景富投资管理有限公司-景富和1期私募证券投资基金 | 1144800 | 0.39 | 2020-12-31 |
139 | 李振舜 | 1040600 | 0.35 | 2020-12-31 |
140 | 李振舜 | 1040600 | 0.355 | 2020-12-31 |
141 | 北京韩建集团有限公司 | 133697200 | 45.574 | 2020-09-30 |
142 | 北京韩建集团有限公司 | 133697200 | 45.57 | 2020-09-30 |
143 | 田玉波 | 5000000 | 1.7 | 2020-09-30 |
144 | 田玉波 | 5000000 | 1.704 | 2020-09-30 |
145 | 黄江畔 | 4455844 | 1.519 | 2020-09-30 |
146 | 黄江畔 | 4455844 | 1.52 | 2020-09-30 |
147 | 田兴 | 3100000 | 1.06 | 2020-09-30 |
148 | 田兴 | 3100000 | 1.057 | 2020-09-30 |
149 | 田玉涛 | 2306200 | 0.786 | 2020-09-30 |
150 | 田玉涛 | 2306200 | 0.79 | 2020-09-30 |
151 | 李德奎 | 2000000 | 0.68 | 2020-09-30 |
152 | 李德奎 | 2000000 | 0.682 | 2020-09-30 |
153 | 郑晏文 | 1608000 | 0.548 | 2020-09-30 |
154 | 郑晏文 | 1608000 | 0.55 | 2020-09-30 |
155 | 东海基金-工商银行-东海基金-金龙60号资产管理计划 | 1300000 | 0.44 | 2020-09-30 |
156 | 田雄 | 1300000 | 0.44 | 2020-09-30 |
157 | 田雄 | 1300000 | 0.443 | 2020-09-30 |
158 | 东海基金-工商银行-东海基金-金龙60号资产管理计划 | 1300000 | 0.443 | 2020-09-30 |
159 | 隗合双 | 1145100 | 0.39 | 2020-09-30 |
160 | 隗合双 | 1145100 | 0.39 | 2020-09-30 |
161 | 北京韩建集团有限公司 | 70148600 | 47.82 | 2016-03-31 |
162 | 深圳嘉汇达投资管理有限公司 | 4000000 | 2.73 | 2016-03-31 |
163 | 深圳璞石投资企业(有限合伙) | 3000000 | 2.05 | 2016-03-31 |
164 | 田玉波 | 2900000 | 1.98 | 2016-03-31 |
165 | 田兴 | 1600000 | 1.09 | 2016-03-31 |
166 | 王建飞 | 1253700 | 0.855 | 2016-03-31 |
167 | 6 田雄 | 1200000 | 0.82 | 2016-03-31 |
168 | 6 田玉涛 | 1200000 | 0.82 | 2016-03-31 |
169 | 6 田国杰 | 1200000 | 0.82 | 2016-03-31 |
170 | 6 李德奎 | 1200000 | 0.82 | 2016-03-31 |
171 | 李德奎 | 1200000 | 0.82 | 2016-03-31 |
172 | 田国杰 | 1200000 | 0.82 | 2016-03-31 |
173 | 田雄 | 1200000 | 0.82 | 2016-03-31 |
174 | 郑晏文 | 1200000 | 0.82 | 2016-03-31 |
175 | 田玉涛 | 1200000 | 0.82 | 2016-03-31 |
176 | 吴敬东 | 339000 | 0.231 | 2016-03-31 |
177 | 李振舜 | 246500 | 0.168 | 2016-03-31 |
178 | 何美丽 | 190500 | 0.13 | 2016-03-31 |
179 | 阮克荣 | 185275 | 0.126 | 2016-03-31 |
180 | 曹文英 | 175500 | 0.12 | 2016-03-31 |
181 | 马喜军 | 173088 | 0.118 | 2016-03-31 |
182 | 林欢 | 164350 | 0.112 | 2016-03-31 |
183 | 洪学群 | 159100 | 0.108 | 2016-03-31 |
184 | 吴曼芬 | 134400 | 0.092 | 2016-03-31 |
185 | 北京韩建集团有限公司 | 70000000 | 47.72 | 2015-12-31 |
186 | 深圳嘉汇达投资管理有限公司 | 4000000 | 2.73 | 2015-12-31 |
187 | 深圳璞石投资企业(有限合伙) | 3000000 | 2.05 | 2015-12-31 |
188 | 田玉波 | 2900000 | 1.98 | 2015-12-31 |
189 | 田兴 | 1600000 | 1.09 | 2015-12-31 |
190 | 李德奎 | 1200000 | 0.82 | 2015-12-31 |
191 | 田国杰 | 1200000 | 0.82 | 2015-12-31 |
192 | 田雄 | 1200000 | 0.82 | 2015-12-31 |
193 | 郑晏文 | 1200000 | 0.82 | 2015-12-31 |
194 | 田玉涛 | 1200000 | 0.82 | 2015-12-31 |
195 | 王建飞 | 508700 | 0.347 | 2015-12-31 |
196 | 吴敬东 | 296850 | 0.202 | 2015-12-31 |
197 | 许绍勋 | 181500 | 0.124 | 2015-12-31 |
198 | 何美丽 | 170800 | 0.116 | 2015-12-31 |
199 | 马淑燕 | 142900 | 0.097 | 2015-12-31 |
200 | 王睦龙 | 136200 | 0.093 | 2015-12-31 |
韩建河山603616(603616)十大股东 韩建河山603616十大流通股东