Id | 股票名称 | 股东名称 |
1 | *ST吉药[SZ300108] | 吉林省本草汇医药科技有限公司 卢忠奎 黄克凤 汇安基金-浦发银行-江海证券有限公司 北京汐合精英投资有限公司-汐合AI策略1号私募证券投资基金苏琳 UBSAG 陈国栋 华泰金融控股(香港)有限公司-自有资金 包亚忠 |
2 | 粤宏远A[SZ000573] | 广东宏远集团有限公司 方国宝 东莞市振兴工贸发展有限公司 陆生华 北京汐合精英投资有限公司-汐合AI策略1号私募证券投资基金刘伟权 张林 王强 华泰证券股份有限公司 张林1 |
3 | 京粮控股[SZ000505] | 北京粮食集团有限责任公司 北京国有资本运营管理有限公司 北京汐合精英投资有限公司-汐合AI策略1号私募证券投资基金梅建英 中国农业银行股份有限公司-申万菱信智能驱动股票型证券投资基金 王小星 中信证券股份有限公司-天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金 上海红墙泰和基金管理有限公司-金湖增强指数四期私募投资基金 |
4 | 贵州三力[SH603439] | 盛永建 广发证券股份有限公司 北京众和成长投资中心(有限合伙) 国联证券股份有限公司 徐天松 中国建设银行股份有限公司-汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF) UBS AG 周艳香 孔令安 北京汐合精英投资有限公司-汐合AI策略1号私募证券投资基金 |
5 | 六国化工[SH600470] | 铜陵化学工业集团有限公司 戴文 中航鑫港担保有限公司 林云方 吴爱民 拉萨市星晴网络科技有限公司 北京汐合精英投资有限公司-汐合AI策略1号私募证券投资基金林炎德 刘忠保 张驰 |
大渠道,券源多,T+0高手心关注 | ||
融券券源 |
2000亿市值可融 标的超1300只 |
可约券锁券 |
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.2% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |